Список партнеров оператора
Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
---|---|---|---|
ООО МКК "ФИКСФИНАНС" | 6316288474 | 1246300020647 | 443080, Самарская область, г.о. Самара, вн.р-н Октябрьский, г Самара, ул Революционная, дом 70, офис 319А |
ИП Осауленко С.С. | 228601927360 | 319222500042876 | 656031, Россия, Алтайския край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д.136, кв. 163 |
ООО "ДЕВТЕК" | 7727436160 | 1197746742302 | Юридический адрес: 117628, г. Москва, ул. Ратная, д. 8, корп. 3, 1 этаж, пом. 1, ком. 3Е, офис 3. Почтовый адрес: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, дом 87, квартира 200. |
ООО «ПроЛидс-Инфо» | 2208059448 | 1202200014136 | 656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Анатолия, 53 3 этаж |
ООО МКК «Академическая» | 5407973316 | 1195476007605 | 630091, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, этаж 3, офис 301 |
ООО «Телепорт-Медиа» | 7725374052 | 1177746485652 | 15280, Москва г, ул Ленинская Слобода, д. 19, этаж 1, помещ. 41Х1Д/Б6А |
ООО МКК «Срочноденьги» | 5260271530 | 1105260001857 | 603022, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.15, корп.2, пом. 403 |
ООО "МФК НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ" | 6162073437 | 1166196099057 | 44034, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 193, офис 310 |
ООО «Выберу.ру маркетплейс» | 7726477597 | 1217700241010 | 117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Донской, Ш Варшавское, д. 29 к. 1, кабинет 7 |
ООО МКК «Русинтерфинанс» | 5408292849 | 1125476023298 | 630055, г. Новосибирск, ул. Гнесиных 10/1, оф. 202 |
ООО МКК «ФИНТЕРРА» | 4205219217 | 1114205007443 | 630099, г.Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль , д.3 офис 903 |
АО "МКК УФ" | 6162070130 | 1156196059997 | 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, дом 7 кабинет 11 Б |
ООО «МКК «Варенье Кредит» | 7806588260 | 1217800099263 | 195030, г. Санкт-Петербург, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Ржевка, ул. Электропультовцев, д. 7, лит. Л, пом. 9-Н, офис 28Б |
ООО«ЗАЙМИГО МФК» | 5260355389 | 1135260005363 | 603093, Нижний Новгород, ул. Ковровская, 21 А, помещение 603 |
ООО МК «Джой Мани» | 5407496776 | 1145476064711 | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12, 4 этаж |
ПАО МФК «Займер» | 5406836941 | 1134205019189 | 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.3, оф. 906. |
ООО МФК «Мани Мен» | 7704784072 | 1117746442670 | 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, офис Д13 |
ООО МКК «ДЗП-Единый» | 7814821288 | 1237800038442 | 197374, г. Санкт-Петербург, Мебельная улица, дом 12, корпус 1, лит.А, помещение 53-Н, ком. 428 |
ООО МФК «ЦФП» | 7733783309 | 1117746890645 | 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.29, корпус 5, помещение 1, ком. 10. |
ООО МКК "ДИНАР" | 9727079948 | 1247700466980 | 117624, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ СТАРОКРЫМСКАЯ, Д. 15 К. 2 , ПОМЕЩ. 53 |
OOO МФК «Лайм-Займ» | 7724889891 | 1137746831606 | 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1401 |
ООО "Финтех-Маркет" | 6317164496 | 1236300023849 | 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 507 |
ИП Бабаков Егор Алексеевич | 226615417422 | 318222500066327 | 658540, Алтайский край, Ребрихинский муниципальный район, сельское поселение Ребрихинский сельсовет, с. Ребриха, ул.Песчаная, домовладение 7 |
ООО МКК «Триумвират» | 7743384078 | 1227700365815 | 117208, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 26 П Почтовый адрес: 420097, г. Казань, ул. Зинина, д. 9/23, оф. 1001 |
ООО «ФИНСЕРВИС» | 9729322806 | 1227700236785 | 119192, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Раменки, ул. Мосфильмовская, д. 74Б, помещ. 13 |
ООО МКК «А ДЕНЬГИ» | 7708400979 | 1217700636944 | 107078, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Красносельский, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. а, этаж/помещ./ком. 8/5-6Б/805-806 |
ООО МФК "ВЭББАНКИР" | 7733812126 | 1127746630846 | 125466, г. Москва, ул. Соколово- Мещерская, д. 29, офис 308 |
ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.